<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>União Ciclista da Maia</title>
	<atom:link href="http://www.ucmaia.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ucmaia.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 20:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Maia-Bike Team compete no GP de Mortágua</title>
		<link>http://www.ucmaia.org/?p=275</link>
		<comments>http://www.ucmaia.org/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 20:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucmaia.org/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Disputada a 18ª Volta a Portugal do Futuro, a Maia-Bike Team regressa à competição este fim-de-semana com a participação no 10º Grande Prémio de Mortágua,  prova de um dia a disputar este sábado – 14 de Agosto – na distância de 123,9 quilómetros.  No regresso às provas do calendário nacional, a Maia-Bike Team apresenta-se disposta à discussão dos primeiros lugares surgindo galvanizada pelo bom desempenho de Fábio Palma e Sérgio Ribeiro na presente Volta a Portugal. Palma, ciclista da Maia-Bike Team e segundo classificado da Taça de Portugal Sub-23 corre na maior prova velocipédica portuguesa com as cores da Selecção Nacional. Já Sérgio Ribeiro, único português vencedor de uma etapa após seis dias de prova, é um maiato de “adopção” tendo instalado o seu domicílio no concelho.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ucmaia.org/?feed=rss2&amp;p=275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volta Portugal do Futuro: Flávio Gomes foi o melhor “maiato”</title>
		<link>http://www.ucmaia.org/?p=271</link>
		<comments>http://www.ucmaia.org/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Volta a Portugal do Futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucmaia.org/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Nona posição na geral individual para Flávio Gomes, o melhor classificado da Maia-Bike Team na 18ª Volta a Portugal do Futuro prova conquistada pelo russo Alexander Ryabkin

Flávio Gomes foi o elemento da Maia-Bike Team melhor classificado na 18ª Volta a Portugal do Futuro que, da Anadia a Reguengos de Monsaraz, juntou o pelotão nacional sub-23 e algumas das melhores equipas espanholas do escalão para uma competição de seis dias.

Apresentando um percurso bem mais rolante que a anterior edição, a equipa maiata depositava confiança nos seus corredores sendo que Fábio Palma e Sandro Pinto suportariam a pressão de liderar a equipa a um bom resultado. Se o percurso não ajudou os dois trepadores da equipa, foi Flávio Gomes, um rolador, quem melhor deu conta do recado na classificação final conquistando o nono lugar, a 3m07s do vencedor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ucmaia.org/?feed=rss2&amp;p=271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volta a Portugal do Futuro: Maia-Bike Team motivada e com ambição</title>
		<link>http://www.ucmaia.org/?p=269</link>
		<comments>http://www.ucmaia.org/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Volta a Portugal do Futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucmaia.org/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[A 18ª edição da Volta a Portugal do Futuro iniciou-se hoje com um prólogo simbólico em Anadia, em plena pista de madeira do Velódromo Nacional na primeira jornada de um total de seis dias de competição que levará o pelotão de 11 equipas – entre elas a Maia-Bike Team – até Reguengos de Monsaraz.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ucmaia.org/?feed=rss2&amp;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Nacional de estrada: Dois “maiatos” nos seis primeiros</title>
		<link>http://www.ucmaia.org/?p=265</link>
		<comments>http://www.ucmaia.org/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos Nacionais de Estrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucmaia.org/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[A Maia-Bike Team deu por concluída a sua presença nos Campeonatos Nacionais de Estrada com a disputa da prova de fundo, na distância de 135 quilómetros, no já tradicional Circuito do Castelo de Santa Maria da Feira, a cumprir por onze voltas. 

Com ligeiras modificações face ao percurso do ano transacto, a Maia-Bike Team alinhou com fortes ambições dos seus líderes Fábio Palma e Sandro Pinto. De baixa estiveram Flávio Gomes – vítima de luxação na última etapa do Grande Prémio do Minho e Vítor Machado, vítima da fractura da perna direita enquanto treinava em Março último. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ucmaia.org/?feed=rss2&amp;p=265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fábio Palma e Sandro Pinto defendem-se entre os especialistas</title>
		<link>http://www.ucmaia.org/?p=263</link>
		<comments>http://www.ucmaia.org/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos Nacionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucmaia.org/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Prestação regular dos dois representantes da Maia-Bike Team no arranque dos Campeonatos Nacionais de Estrada. Prova de contra-relógio concluída com 12º (Fábio Palma) e 13º (Sandro Pinto) lugares. Sábado corre-se a prova de fundo

A Maia-Bike Team iniciou hoje a participação nos Campeonatos Nacionais de Estrada que, pelo segundo ano consecutivo, disputam-se em Santa Maria da Feira. A prova inaugural do programa competitivo foi o contra-relógio individual sub-23 na qual a Maia-Bike Team fez-se representar por dois atletas, Fábio Palma e Sandro Pinto.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ucmaia.org/?feed=rss2&amp;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infortúnio trava ambições da Maia-Bike Team</title>
		<link>http://www.ucmaia.org/?p=260</link>
		<comments>http://www.ucmaia.org/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[Prémio do Minho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucmaia.org/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Depois do auspicioso sétimo posto de Casimiro Oliveira na segunda tirada que ligou Valença a Barcelos – 154 quilómetros – a terceira e última etapa da competição minhota reservava a sua jornada de decisões para o alto da Penha. A Maia-Bike Team, já desfalcada de um dos seus chefes-de-fila – Fábio Palma esteve ausente da prova para realizar exames escolares – apostou em Flávio Gomes para um bom desempenho mas acabou vítima das suas opções quando o ciclista caíu com gravidade a meio da prova, depois da passagem por Fafe, ao quilómetro 103. A queda ocorrida em alta velocidade impossibilitou-o de terminar a prova na qual era o melhor classificado maiato, na 28º posição. Transportado ao hospital, exames complementares diagnosticaram a Flávio Gomes uma luxação e um tempo de paragem não inferior a seis semanas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ucmaia.org/?feed=rss2&amp;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casimiro Oliveira ataca a caminho de Vila Nova de Cerveira</title>
		<link>http://www.ucmaia.org/?p=258</link>
		<comments>http://www.ucmaia.org/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Volta ao Minho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucmaia.org/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Em causa está a fuga de Casimiro Oliveira na exigente primeira etapa da corrida minhota – também ela de regresso, após três anos de ausência – que lhe valeu o segundo lugar no alto de Extremo bem como o quarto lugar na passagem por Pedroso. Em consequência dos seus resultados, Casimiro ocupa à partida da segunda etapa o oitavo lugar do prémio da montanha. Depois da fuga do ciclista maiato que durou quase metade dos 140 quilómetros com partida e chegada a Vila Nova de Cerveira, as dificuldades desembocaram na subida ao Poso – 1º categoria – última ascensão antes da descida para a meta que consagrou o vimaranense José Mendes (LA Rota dos Móveis).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ucmaia.org/?feed=rss2&amp;p=258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maia-Bike Team brilha na Volta a Ribeiro (Galiza)</title>
		<link>http://www.ucmaia.org/?p=256</link>
		<comments>http://www.ucmaia.org/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 20:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Volta a Ribeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucmaia.org/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[A Maia-Bike Team somou mais um importante resultado na afirmação do projecto de ciclismo sub-23 na União Ciclista da Maia ao classificar-se na quinta posição na geral por equipas da Volta a Ribeiro, a prova galega destinada ao escalão “amador” com mais extenso pelotão –  197 ciclistas, em representação de 27 equipas  – e o mais elevado “prize-money”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ucmaia.org/?feed=rss2&amp;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandro Pinto termina na oitava posição</title>
		<link>http://www.ucmaia.org/?p=254</link>
		<comments>http://www.ucmaia.org/?p=254#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Volta a Corunha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucmaia.org/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Sandro Pinto voltou a melhorar a classificação geral individual na Volta a Corunha, após a disputa da terceira e última etapa, com partida e chegada a Sigüeiro, na distância de 133 quilómetros.  O corredor maiato foi incansável nos seus esforços tendo subido uma posição no derradeiro dia depois de igual evolução no dia anterior para, finalmente, concluir a Volta a Corunha  na oitava posição. Pablo Torres (Caja Rural), vencedor da primeira etapa, manteve a liderança da corrida até ao seu termo festajando às portas de Santiago de Compostela a conquista da geral individual. Já a última etapa foi ganha por Israel Perez (Extremadura-Spiuk) numa jornada em que Casimiro Oliveira voltou a ser um dos principais protagonistas ao integrar diversas fugas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ucmaia.org/?feed=rss2&amp;p=254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandro Pinto entra nos “dez”  na primeira etapa da Volta a Corunha</title>
		<link>http://www.ucmaia.org/?p=252</link>
		<comments>http://www.ucmaia.org/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 22:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Volta a Corunha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucmaia.org/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Campanha internacional da Maia-Bike Team prossegue na Volta à Corunha. Sandro Pinto foi 10º classificado – e segundo melhor sub-23 - na primeira etapa com partida e chegada em Negreira. Competição galega com 104 participantes e 15 equipas.

Sandro Pinto manteve a regularidade demonstrada entre os primeiros lugares nas últimas competições e, uma semana após a conquista do prémio de melhor sub-23 na Volta a Lugo, voltou a uma posição de destaque ao alcançar  o 10º lugar da primeira etapa da Volta a Corunha. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ucmaia.org/?feed=rss2&amp;p=252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
